干式滾齒機(jī) GE系列 (型號:GE06A GE15A GE20A GE25A)
干式滾齒機(jī) GE系列 (型號:GE06A GE15A GE20A GE25A)
干式滾齒機(jī) GE系列
(實(shí)現(xiàn)完全干切的暢銷機(jī)型 干式滾齒機(jī)GE系列)
一、產(chǎn)品信息

GE06A
| 最大加工直徑(mm) | φ60 |
| 加工最大模數(shù) | 4 |

GE10A
| 最大加工直徑(mm) | φ100 |
| 加工最大模數(shù) | 3 |

GE15A
| 最大加工直徑(mm) | φ150 |
| 加工最大模數(shù) | 4 |

GE20A
| 最大加工直徑(mm) | φ200 |
| 加工最大模數(shù) | 6 |

GE25A
| 最大加工直徑(mm) | φ250 |
| 加工最大模數(shù) | 6 |
二、特點(diǎn)
完全適用于干切
周邊裝置的模塊化方便了生產(chǎn)線組成
通過周邊裝置及搬運(yùn)裝置的模塊化,使生產(chǎn)線組成和布局變得更加簡單易行,從而大幅度地減少了工序更換的操作時間。
可提供正方形的Ⅰ型和門幅窄、易于生產(chǎn)線化的Ⅱ型兩種型號。
三、規(guī)格
| 項(xiàng)目 / 型號 | GE06A | GE15A/附帶倒角裝置 GE15A | GE20A/附帶倒角裝置 GE20A | GE25A/附帶倒角裝置 GE25A |
|---|---|---|---|---|
| 最大加工直徑(mm)※1 | φ60 | φ150 | φ200 | φ250 |
| 切削最大模數(shù) ※1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 軸向移動距離(mm) | 200 | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) |
| 徑向移動距離(mm) | 120 | 140(opt. 125) | 225 | 210 |
| 滾刀最大直徑(mm) | φ90 | φ110 | φ130 | φ130 |
| 滾刀最大長度(mm) | 150 | 180 | 230 | 230 |
| 滾刀偏移量(mm) | 130 | 150 | 180 | 180 |
| 滾刀轉(zhuǎn)速(min-1) | 335~2,660(opt. 500~4,000) | 200~2,000(opt. 300~3,000) | 200~2,000(opt. 300~3,000) | 150~1,500 |
| 工作臺最大轉(zhuǎn)速(min-1) | 500 | 300(opt. 500) | 300(opt. 500) | 150 |
| 消耗功率(kVA) | 19(opt. 23) | 22(opt. 27) | 27(opt. 30) | 36(opt. 40) |
| 機(jī)床重量(kg) | 6,300 | 8,500 | 9,200 | 11,000 |




